F200參數表 |
| ||||||
項目/型號 | F200 | ||||||
傾斜角度(°) | -120~﹢120 | ||||||
工作盤尺寸(mm) | ?200 | ||||||
中心高(mm) | 135 | ||||||
中心孔徑/基準孔徑(mm) | 50H7 | ||||||
盤面T型槽尺寸(mm) | 12H7 | ||||||
基準定位鍵(mm) | 12H7 | ||||||
A軸馬達 | FANUC | aiF4 | |||||
MITSUBISHI | HF104 | ||||||
C軸馬達 | FANUC | aiF4 | |||||
MITSUBISHI | HF104 | ||||||
減速比 | 1:60 | ||||||
最小設定單位(deg) | 0.001° | ||||||
旋轉軸油壓剎車扭矩(kgf*m) | 80 | ||||||
傾斜軸油壓剎車扭矩 (kgf*m) | 80 | ||||||
分割精度(sec) | ±20 | ||||||
重復精度(sec) | 8 | ||||||
容許承重 (kg) | 垂直 | 80 | |||||
水平 | 100 | ||||||
F250參數表 | |||||||
項目/型號 | F250 | ||||||
傾斜角度(°) | -120~﹢120 | ||||||
工作盤尺寸(mm) | ?250 | ||||||
中心高(mm) | 210 | ||||||
中心孔徑/基準孔徑(mm) | 50H7 | ||||||
盤面T型槽尺寸(mm) | 12H7 | ||||||
基準定位鍵(mm) | 12H7 | ||||||
A軸馬達 | FANUC | aiF4 | |||||
MITSUBISHI | HF104 | ||||||
C軸馬達 | FANUC | aiF8 | |||||
MITSUBISHI | HF154 | ||||||
減速比 | 1:60 | ||||||
最小設定單位(deg) | 0.001° | ||||||
旋轉軸油壓剎車扭矩(kgf*m) | 80 | ||||||
傾斜軸油壓剎車扭矩 (kgf*m) | 142 | ||||||
分割精度(sec) | ±20 | ||||||
重復精度(sec) | 8 | ||||||
容許承重 (kg) | 垂直 | 120 | |||||
水平 | 200 | ||||||
BF630參數表 | |||||||
項目/型號 | BF630 | ||||||
傾斜角度(°) | -120~﹢120 | ||||||
工作盤尺寸(mm) | ?630 | ||||||
中心高(mm) | 445 | ||||||
中心孔徑/基準孔徑(mm) | 90H7 | ||||||
盤面T型槽尺寸(mm) | 18H7 | ||||||
基準定位鍵(mm) | 12H7 | ||||||
A軸馬達 | FANUC | aiF22 | |||||
MITSUBISHI | HF354 | ||||||
C軸馬達 | FANUC | aiF12 | |||||
MITSUBISHI | HF204 | ||||||
減速比 | A軸 | 1:120 | |||||
C軸 | 1:120 | ||||||
最小設定單位(deg) | 0.001° | ||||||
旋轉軸油壓剎車扭矩(kgf*m) | 150 | ||||||
傾斜軸油壓剎車扭矩 (kgf*m) | 600 | ||||||
分割精度(sec) | ±15 | ||||||
重復精度(sec) | 8 | ||||||
容許承重 (kg) | 垂直 | ||||||
水平 |